
| 項(xiàng)目 | 質(zhì)量指標(biāo) | 測(cè)試方法 | ||
| 優(yōu)級(jí)品 | 一級(jí)品 | 合格品 | ||
| 異戊烷含量, % ( m/m ) | ≥99 | ≥95 | ≥90 | 色譜法 |
| (正戊烷 + 異戊烷)含量, % ( m/m ) | ≥99.5 | ≥99 | ≥99 | |
| 碳四及更輕組分含量, % (m/m) | ≤1 | ≤1 | ≤1 | |
| 總硫含量, % (m/m) | ≤0.0003 | ≤0.0003 | ≤0.0003 | SH/T0253 |
| 水分, % ( m/m ) | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | SH/T0246 |
| 酸度, mgKOH/100ml | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | GB/T258 |
| 注: (1)水分的仲裁實(shí)驗(yàn)按 SH/T0246 的規(guī)定進(jìn)行。 (2)總硫仲裁實(shí)驗(yàn)按 SH/T0253 的規(guī)定進(jìn)行。 | ||||
檢測(cè)規(guī)則:
廠質(zhì)檢部門應(yīng)對(duì)出售的產(chǎn)品按本標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn),總硫、總硫、水分和酸度每季度檢測(cè)一次,檢驗(yàn)合格且簽發(fā)質(zhì)量合格證后方可出售。產(chǎn)品以每次出售為一批,檢驗(yàn)時(shí)的取樣按 GB/T4756 的規(guī)定進(jìn)行。