
| 項目 | 質量指標 | 測試方法 | ||
| 優級品 | 一級品 | 合格品 | ||
| 異戊烷含量, % ( m/m ) | ≥99 | ≥95 | ≥90 | 色譜法 |
| (正戊烷 + 異戊烷)含量, % ( m/m ) | ≥99.5 | ≥99 | ≥99 | |
| 碳四及更輕組分含量, % (m/m) | ≤1 | ≤1 | ≤1 | |
| 總硫含量, % (m/m) | ≤0.0003 | ≤0.0003 | ≤0.0003 | SH/T0253 |
| 水分, % ( m/m ) | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | SH/T0246 |
| 酸度, mgKOH/100ml | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | GB/T258 |
| 注: (1)水分的仲裁實驗按 SH/T0246 的規定進行。 (2)總硫仲裁實驗按 SH/T0253 的規定進行。 | ||||
檢測規則:
廠質檢部門應對出售的產品按本標準的規定進行檢驗,總硫、總硫、水分和酸度每季度檢測一次,檢驗合格且簽發質量合格證后方可出售。產品以每次出售為一批,檢驗時的取樣按 GB/T4756 的規定進行。